必赢线路检测3003no1研究生学业奖学金经评审委员会评议,确定各年级各专业奖项名额分配及获奖名单,现予以公示,公示时间为:2026年10月15日-2026年10月21日。如有异议,请于公示期内向学院反映。
博士 | |||||
班级 | 人数 | 一等 | 二等 | 三等 | 四等 |
2023级哲学 | 14 | 2 | 4 | 8 | / |
2023级公管 | 6 | 1 | 2 | 3 | / |
2024级哲学 | 15 | 2 | 5 | 8 | / |
2024级公管 | 10 | 1 | 3 | 6 | / |
2025级哲学 | 13 | 2 | 4 | 7 | / |
2025级公管 | 6 | 1 | 2 | 3 | / |
2025级数字社会学 | 9 | 1 | 2 | 6 | / |
2025级硕士 | |||||
班级 | 人数 | 一等 | 二等 | 三等 | 四等 |
公共管理 | 9 | 1 | 3 | 2 | 3 |
国际中文教育 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 |
旅游管理 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
社会工作 | 16 | 2 | 5 | 5 | 4 |
社会学/数字社会学 | 10 | 1 | 3 | 3 | 3 |
应用伦理 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 |
应用心理 | 13 | 1 | 4 | 4 | 4 |
哲学 | 24 | 2 | 7 | 8 | 7 |
中国史 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 |
中国语言文学 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 |
总数 | 102 | 10 | 31 | 30 | 31 |
2026级硕士 | |||||
班级 | 人数 | 一等 | 二等 | 三等 | 四等 |
公共管理 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 |
国际中文教育 | 12 | 1 | 5 | 3 | 3 |
旅游管理 | 5 | 1 | 4 | / | / |
社会工作 | 21 | 1 | 8 | 6 | 6 |
社会学 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 |
数字社会学 | 4 | 1 | 2 | 1 | / |
哲学 | 22 | 1 | 15 | 3 | 3 |
中国史 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 |
中国语言文学 | 9 | 1 | 5 | 1 | 2 |
应用伦理 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 |
总数 | 100 | 10 | 50 | 20 | 20 |
2023级必赢线路检测3003no1博士研究生学业奖学金获奖名单
学号 | 专业 | 获奖等级 |
239229 | 公共管理 | 一等奖 |
239227 | 公共管理 | 二等奖 |
239238 | 公共管理 | 二等奖 |
239240 | 公共管理 | 三等奖 |
239228 | 公共管理 | 三等奖 |
239230 | 公共管理 | 三等奖 |
239221 | 哲学 | 一等奖 |
239232 | 哲学 | 一等奖 |
239231 | 哲学 | 二等奖 |
239236 | 哲学 | 二等奖 |
239233 | 哲学 | 二等奖 |
239701 | 哲学 | 二等奖 |
239222 | 哲学 | 三等奖 |
239226 | 哲学 | 三等奖 |
239223 | 哲学 | 三等奖 |
239225 | 哲学 | 三等奖 |
239235 | 哲学 | 三等奖 |
239237 | 哲学 | 三等奖 |
239700 | 哲学 | 三等奖 |
239234 | 哲学 | 三等奖 |
2024级必赢线路检测3003no1博士研究生学业奖学金获奖名单
学号 | 专业 | 获奖等级 |
249405 | 公共管理 | 一等奖 |
248612 | 公共管理 | 二等奖 |
249401 | 公共管理 | 二等奖 |
248620 | 公共管理 | 二等奖 |
249409 | 公共管理 | 三等奖 |
249983 | 公共管理 | 三等奖 |
249404 | 公共管理 | 三等奖 |
249984 | 公共管理 | 三等奖 |
249402 | 公共管理 | 三等奖 |
249408 | 公共管理 | 三等奖 |
248617 | 哲学 | 一等奖 |
249407 | 哲学 | 一等奖 |
248615 | 哲学 | 二等奖 |
249400 | 哲学 | 二等奖 |
249398 | 哲学 | 二等奖 |
249982 | 哲学 | 二等奖 |
249397 | 哲学 | 二等奖 |
248616 | 哲学 | 三等奖 |
248614 | 哲学 | 三等奖 |
249396 | 哲学 | 三等奖 |
248618 | 哲学 | 三等奖 |
249406 | 哲学 | 三等奖 |
249410 | 哲学 | 三等奖 |
249399 | 哲学 | 三等奖 |
248611 | 哲学 | 三等奖 |
2025级必赢线路检测3003no1博士研究生学业奖学金获奖名单
学号 | 专业 | 获奖等级 |
259609 | 公共管理 | 一等奖 |
259623 | 公共管理 | 二等奖 |
259622 | 公共管理 | 二等奖 |
259624 | 公共管理 | 三等奖 |
25A271 | 公共管理 | 三等奖 |
259619 | 公共管理 | 三等奖 |
259616 | 数字社会学 | 一等奖 |
259610 | 数字社会学 | 二等奖 |
259605 | 数字社会学 | 二等奖 |
259611 | 数字社会学 | 三等奖 |
25A272 | 数字社会学 | 三等奖 |
259612 | 数字社会学 | 三等奖 |
259617 | 数字社会学 | 三等奖 |
259621 | 数字社会学 | 三等奖 |
259625 | 数字社会学 | 三等奖 |
259608 | 哲学 | 一等奖 |
259606 | 哲学 | 一等奖 |
25A270 | 哲学 | 二等奖 |
258649 | 哲学 | 二等奖 |
259607 | 哲学 | 二等奖 |
259615 | 哲学 | 二等奖 |
259620 | 哲学 | 三等奖 |
259604 | 哲学 | 三等奖 |
259603 | 哲学 | 三等奖 |
259600 | 哲学 | 三等奖 |
259614 | 哲学 | 三等奖 |
259599 | 哲学 | 三等奖 |
258648 | 哲学 | 三等奖 |
2025级必赢线路检测3003no1硕士研究生学业奖学金获奖名单
学号 | 专业 | 获奖等级 |
254722 | 公共管理 | 一等奖 |
254727 | 公共管理 | 二等奖 |
254720 | 公共管理 | 二等奖 |
254726 | 公共管理 | 二等奖 |
254724 | 公共管理 | 三等奖 |
254725 | 公共管理 | 三等奖 |
254719 | 公共管理 | 四等奖 |
254718 | 公共管理 | 四等奖 |
254721 | 公共管理 | 四等奖 |
254685 | 国际中文教育 | 一等奖 |
254680 | 国际中文教育 | 二等奖 |
254676 | 国际中文教育 | 二等奖 |
254681 | 国际中文教育 | 三等奖 |
254679 | 国际中文教育 | 三等奖 |
254678 | 国际中文教育 | 三等奖 |
254677 | 国际中文教育 | 四等奖 |
244750 | 国际中文教育 | 四等奖 |
254714 | 旅游管理 | 二等奖 |
254716 | 旅游管理 | 三等奖 |
254715 | 旅游管理 | 四等奖 |
254665 | 社会工作 | 一等奖 |
254671 | 社会工作 | 一等奖 |
254666 | 社会工作 | 二等奖 |
254662 | 社会工作 | 二等奖 |
254668 | 社会工作 | 二等奖 |
254659 | 社会工作 | 二等奖 |
254672 | 社会工作 | 二等奖 |
254667 | 社会工作 | 三等奖 |
254673 | 社会工作 | 三等奖 |
254669 | 社会工作 | 三等奖 |
254664 | 社会工作 | 三等奖 |
254670 | 社会工作 | 三等奖 |
254663 | 社会工作 | 四等奖 |
254660 | 社会工作 | 四等奖 |
254661 | 社会工作 | 四等奖 |
254658 | 社会工作 | 四等奖 |
254655 | 社会学 | 一等奖 |
254654 | 社会学 | 二等奖 |
254650 | 社会学 | 二等奖 |
254657 | 社会学 | 二等奖 |
254656 | 社会学 | 三等奖 |
254651 | 社会学 | 三等奖 |
254674 | 数字社会学 | 三等奖 |
254652 | 社会学 | 四等奖 |
254675 | 数字社会学 | 四等奖 |
254653 | 社会学 | 四等奖 |
254648 | 应用伦理 | 二等奖 |
254645 | 应用伦理 | 二等奖 |
254649 | 应用伦理 | 三等奖 |
254646 | 应用伦理 | 四等奖 |
254647 | 应用伦理 | 四等奖 |
254698 | 应用心理 | 一等奖 |
254694 | 应用心理 | 二等奖 |
254697 | 应用心理 | 二等奖 |
254688 | 应用心理 | 二等奖 |
254689 | 应用心理 | 二等奖 |
254692 | 应用心理 | 三等奖 |
254687 | 应用心理 | 三等奖 |
254690 | 应用心理 | 三等奖 |
254693 | 应用心理 | 三等奖 |
254696 | 应用心理 | 四等奖 |
254691 | 应用心理 | 四等奖 |
254695 | 应用心理 | 四等奖 |
254686 | 应用心理 | 四等奖 |
254639 | 哲学 | 一等奖 |
234472 | 哲学 | 一等奖 |
254644 | 哲学 | 二等奖 |
254628 | 哲学 | 二等奖 |
254635 | 哲学 | 二等奖 |
254629 | 哲学 | 二等奖 |
254636 | 哲学 | 二等奖 |
254633 | 哲学 | 二等奖 |
254631 | 哲学 | 二等奖 |
254643 | 哲学 | 三等奖 |
254634 | 哲学 | 三等奖 |
254632 | 哲学 | 三等奖 |
254640 | 哲学 | 三等奖 |
254630 | 哲学 | 三等奖 |
254642 | 哲学 | 三等奖 |
254641 | 哲学 | 三等奖 |
254638 | 哲学 | 三等奖 |
254624 | 哲学 | 四等奖 |
254626 | 哲学 | 四等奖 |
254623 | 哲学 | 四等奖 |
254622 | 哲学 | 四等奖 |
254637 | 哲学 | 四等奖 |
254627 | 哲学 | 四等奖 |
254625 | 哲学 | 四等奖 |
254712 | 中国史 | 一等奖 |
254711 | 中国史 | 二等奖 |
254713 | 中国史 | 二等奖 |
254709 | 中国史 | 三等奖 |
254710 | 中国史 | 四等奖 |
254708 | 中国史 | 四等奖 |
254705 | 中国语言文学 | 一等奖 |
254704 | 中国语言文学 | 二等奖 |
254707 | 中国语言文学 | 二等奖 |
254702 | 中国语言文学 | 三等奖 |
254706 | 中国语言文学 | 三等奖 |
254700 | 中国语言文学 | 四等奖 |
254699 | 中国语言文学 | 四等奖 |
254701 | 中国语言文学 | 四等奖 |
2026级必赢线路检测3003no1硕士研究生学业奖学金获奖名单
学号 | 专业 | 获奖等级 | 备注 |
264789 | 哲学 | 一等奖 | 推免 |
264784 | 哲学 | 二等奖 | 推免 |
264776 | 哲学 | 二等奖 | |
264783 | 哲学 | 二等奖 | 推免 |
264791 | 哲学 | 二等奖 | 推免 |
264777 | 哲学 | 二等奖 | 推免 |
264788 | 哲学 | 二等奖 | 推免 |
264787 | 哲学 | 二等奖 | 推免 |
264781 | 哲学 | 二等奖 | 推免 |
264790 | 哲学 | 二等奖 | 推免 |
264786 | 哲学 | 二等奖 | 推免 |
264785 | 哲学 | 二等奖 | 推免 |
264782 | 哲学 | 二等奖 | 推免 |
264775 | 哲学 | 二等奖 | 推免 |
264779 | 哲学 | 二等奖 | 推免 |
264780 | 哲学 | 二等奖 | 推免 |
264774 | 哲学 | 三等奖 | |
264771 | 哲学 | 三等奖 | |
264773 | 哲学 | 三等奖 | |
264770 | 哲学 | 四等奖 | |
264772 | 哲学 | 四等奖 | |
264769 | 哲学 | 四等奖 | |
264797 | 应用伦理 | 一等奖 | 推免 |
264796 | 应用伦理 | 二等奖 | |
264792 | 应用伦理 | 二等奖 | |
264795 | 应用伦理 | 三等奖 | |
264794 | 应用伦理 | 四等奖 | |
264793 | 应用伦理 | 四等奖 | |
264802 | 社会学 | 一等奖 | 推免 |
264804 | 社会学 | 二等奖 | 推免 |
264801 | 社会学 | 二等奖 | 推免 |
264803 | 社会学 | 二等奖 | 推免 |
244717 | 社会学 | 二等奖 | 推免(24流动助教) |
264800 | 社会学 | 三等奖 | |
264798 | 社会学 | 三等奖 | |
264799 | 社会学 | 四等奖 | |
264825 | 社会工作 | 一等奖 | 推免 |
264823 | 社会工作 | 二等奖 | 推免 |
264822 | 社会工作 | 二等奖 | 推免 |
264824 | 社会工作 | 二等奖 | 推免 |
264809 | 社会工作 | 二等奖 | |
264811 | 社会工作 | 二等奖 | |
264807 | 社会工作 | 二等奖 | |
264813 | 社会工作 | 二等奖 | |
264810 | 社会工作 | 二等奖 | |
264819 | 社会工作 | 三等奖 | |
264815 | 社会工作 | 三等奖 | |
264808 | 社会工作 | 三等奖 | |
264816 | 社会工作 | 三等奖 | |
264817 | 社会工作 | 三等奖 | |
264812 | 社会工作 | 三等奖 | |
264805 | 社会工作 | 四等奖 | |
264806 | 社会工作 | 四等奖 | |
264818 | 社会工作 | 四等奖 | |
264821 | 社会工作 | 四等奖 | |
264814 | 社会工作 | 四等奖 | |
264820 | 社会工作 | 四等奖 | |
264828 | 数字社会学 | 一等奖 | 推免 |
264827 | 数字社会学 | 二等奖 | 推免 |
264829 | 数字社会学 | 二等奖 | 推免 |
264826 | 数字社会学 | 三等奖 | |
264839 | 国际中文教育 | 一等奖 | 推免 |
254682 | 国际中文教育 | 二等奖 | 推免(25支教保研) |
254683 | 国际中文教育 | 二等奖 | 推免(25支教保研) |
254684 | 国际中文教育 | 二等奖 | 推免(25支教保研) |
264832 | 国际中文教育 | 二等奖 | |
264831 | 国际中文教育 | 二等奖 | |
264836 | 国际中文教育 | 三等奖 | |
264830 | 国际中文教育 | 三等奖 | |
264835 | 国际中文教育 | 三等奖 | |
264834 | 国际中文教育 | 四等奖 | |
264833 | 国际中文教育 | 四等奖 | |
264837 | 国际中文教育 | 四等奖 | |
264847 | 中国语言文学 | 一等奖 | 推免 |
264845 | 中国语言文学 | 二等奖 | 推免 |
264848 | 中国语言文学 | 二等奖 | 推免 |
264846 | 中国语言文学 | 二等奖 | 推免 |
264843 | 中国语言文学 | 二等奖 | 推免 |
264844 | 中国语言文学 | 二等奖 | 推免 |
264841 | 中国语言文学 | 三等奖 | |
264840 | 中国语言文学 | 四等奖 | |
264842 | 中国语言文学 | 四等奖 | |
264852 | 中国史 | 一等奖 | 推免 |
264854 | 中国史 | 二等奖 | 推免 |
264849 | 中国史 | 二等奖 | |
264850 | 中国史 | 三等奖 | |
264851 | 中国史 | 四等奖 | |
264856 | 旅游管理 | 一等奖 | 推免 |
264855 | 旅游管理 | 二等奖 | 推免 |
264857 | 旅游管理 | 二等奖 | 推免 |
264858 | 旅游管理 | 二等奖 | 推免 |
254717 | 旅游管理 | 二等奖 | 推免(25支教保研) |
264868 | 公共管理 | 一等奖 | 推免 |
264864 | 公共管理 | 二等奖 | 推免 |
244790 | 公共管理 | 二等奖 | 推免(24流动助教) |
264859 | 公共管理 | 二等奖 | |
264860 | 公共管理 | 三等奖 | |
264863 | 公共管理 | 三等奖 | |
264861 | 公共管理 | 四等奖 | |
264862 | 公共管理 | 四等奖 |
申诉电话:025-52090927
申诉邮箱:gaojun@seu.edu.cn
必赢线路检测3003no1
2026年10月15日


