团内推优公示 | |||||||||||
经各团支部推荐、学院团内推优评审小组评议研究,拟确定黄璟等29名同志为团内推优对象,现将有关情况公示如下,如有意见,请在3月30日至4月3日(五天)内,书面(或电话)向学院团委反映。 | |||||||||||
单位 | 学号/职编号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生日期 | 籍贯 | 职务 | 文化程度 | 团内“推优”情况 | 平均成绩在本专业排名(名次/人数) | |
参加人数 | 同意人数 | ||||||||||
13J231团支部 | 13J23113 | 黄璟 | 女 | 汉族 | 2005.7.20 | 湖北咸宁 | 无 | 本科 | 14 | 14 | 1/15 |
13Q231团支部 | 13Q23110 | 张海阳 | 女 | 汉族 | 2005.11.11 | 山东菏泽 | 无 | 本科 | 12 | 9 | 9/13 |
13Q231团支部 | 13Q23110 | 潘奎驰 | 男 | 汉族 | 2005.8.8 | 江苏苏州 | 无 | 本科 | 12 | 9 | 1/13 |
133231团支部 | 13323109 | 景凤 | 女 | 汉族 | 2005.4.20 | 江苏南通 | 无 | 本科 | 19 | 18 | 12/27 |
134231团支部 | 13423111 | 胡殿瑶 | 女 | 汉族 | 2006.1.21 | 河南省光山县 | 无 | 本科 | 29 | 26 | 16/31 |
13J241团支部 | 13J24110 | 王宇晗 | 女 | 汉族 | 2005.10.11 | 云南西双版纳 | 无 | 本科 | 14 | 13 | 12/15 |
13J241团支部 | 13J24114 | 李苏研 | 女 | 汉族 | 2006.6.18 | 安徽滁州 | 无 | 本科 | 14 | 14 | 10/15 |
13Q241团支部 | 13Q24110 | 王星漠 | 女 | 汉族 | 2006.2.14 | 江苏常熟 | 无 | 本科 | 13 | 10 | 6/15 |
13Q241团支部 | 13Q24109 | 姜瑞君 | 女 | 汉族 | 2007.3.27 | 山东临沂 | 无 | 本科 | 13 | 10 | 10/15 |
131241团支部 | 13124125 | 路锦浩 | 男 | 汉族 | 2006.10.31 | 山西临汾 | 无 | 本科 | 15 | 14 | 8/21 |
132241团支部 | 13224108 | 肖杰枚 | 女 | 汉族 | 2006.03.30 | 重庆綦江 | 无 | 本科 | 31 | 31 | 11/37 |
132241团支部 | 13224124 | 田靓颖 | 女 | 汉族 | 2007.02.10 | 重庆奉节 | 无 | 本科 | 31 | 31 | 7/37 |
132241团支部 | 13224131 | 王一婷 | 女 | 汉族 | 2006.12.09 | 山东省青州市 | 无 | 本科 | 31 | 31 | 15/37 |
133241班 | 13324103 | 戴恩冉 | 女 | 汉族 | 2006.5.3 | 江苏省淮安市盱眙县 | 无 | 本科 | 8 | 8 | 1/12 |
134241团支部 | 13424133 | 王玥聪 | 男 | 汉族 | 2006.5.14 | 河北保定 | 无 | 本科 | 34 | 34 | 13/42 |
134241团支部 | 13424109 | 章孝凤 | 女 | 汉族 | 2006.5.15 | 安徽铜陵 | 无 | 本科 | 34 | 34 | 19/42 |
136241团支部 | 13624137 | 宫晓桐 | 女 | 汉族 | 2006.8.24 | 安徽省淮南市 | 组织委员 | 本科 | 21 | 18 | 17/27 |
136241团支部 | 13624128 | 杭煜淇 | 男 | 汉族 | 2005.12.29 | 江苏宿迁 | 副班长 | 本科 | 21 | 14 | 7/27 |
24级研究生公共管理系 | 244789 | 周英杰 | 男 | 汉族 | 2002.3.18 | 江苏常州 | 无 | 硕士 | 11 | 11 | 10/11 |
25级公管系研究生班 | 254721 | 杜甜甜 | 女 | 苗族 | 2002.7.26 | 贵州铜仁 | 无 | 硕士 | 9 | 9 | 9/9 |
25级历史系研究生 | 254711 | 李可心 | 女 | 汉族 | 2003.06.12 | 湖南株洲 | 无 | 硕士 | 6 | 6 | 1/6 |
25级历史系研究生 | 杨贵婷 | 女 | 汉族 | 2003.06.01 | 贵州六盘水 | 无 | 硕士 | 6 | 6 | 6/6 | |
25级社会系研究生团支部 | 254650 | 王雪棱 | 女 | 汉族 | 2005.01.23 | 安徽安庆 | 无 | 硕士 | 23 | 23 | 7/10 |
25级社会系研究生团支部 | 254670 | 孙妍芸 | 女 | 汉族 | 2000.01.18 | 安徽巢湖 | 无 | 硕士 | 23 | 22 | 9/16 |
25级社会系研究生团支部 | 254673 | 朱梦圆 | 女 | 汉族 | 2003.03.29 | 安徽合肥 | 无 | 硕士 | 23 | 23 | 6/16 |
25级中文系研究生团支部 | 254680 | 陈彦熹 | 女 | 汉族 | 2003.3.16 | 四川汉源 | 无 | 硕士 | 17 | 17 | 4/8 |
25级中文系研究生团支部 | 254699 | 张兴华 | 女 | 汉族 | 2001.10.27 | 山东淄博 | 无 | 硕士 | 17 | 15 | 5/9 |
25级哲科系研究生团支部 | 254624 | 张梦涵 | 女 | 汉族 | 2002.1.24 | 河南省周口市 | 无 | 硕士 | 26 | 26 | 7/24 |
25级哲科系研究生团支部 | 254626 | 夏乾力 | 男 | 苗族 | 2002.1.07 | 贵州省遵义市 | 无 | 硕士 | 26 | 26 | 12/24 |
联系电话:025-52090926 | |||||||||||
必赢线路检测3003no1团委 | |||||||||||
2026年3月30日 | |||||||||||


