各位同学:
经个人申请、评审组组织材料审核,综合志愿服务时长,拟推荐童杨等7名同学参加必赢线路检测3003no1优秀志愿者评选,现予以公示,公示时间:2025年12月17日-2025年12月19日,如有异议,请于公示期内向必赢线路检测3003no1反映,联系电话:025-52090926。
学号 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 | “第二课堂”认定志愿服务时长 | 是否评定为“三星志愿者” | 是否有违纪现象 | 评委均分 | 附加分 | 总分 |
13322103 | 童杨 | 男 | 中共预备党员 | 442.5 | 是 | 否 | 95 | 4.425 | 99.425 |
13123124 | 孟成淦 | 男 | 中共预备党员 | 466.9 | 是 | 否 | 93.25 | 4.669 | 97.919 |
13423126 | 陈俊颖 | 女 | 中共预备党员 | 419.4 | 是 | 否 | 92.75 | 4.194 | 96.944 |
13623118 | 张爽 | 女 | 中共预备党员 | 425.8 | 是 | 否 | 92.25 | 4.258 | 96.508 |
13Q23116 | 沈优优 | 女 | 中共预备党员 | 335.8 | 是 | 否 | 92.25 | 3.358 | 95.608 |
13422125 | 杨晴晴 | 女 | 中共预备党员 | 374.5 | 是 | 否 | 90.75 | 3.745 | 94.495 |
13223124 | 郝芮 | 女 | 共青团员 | 376.1 | 是 | 否 | 90.5 | 3.761 | 94.261 |


