经各团支部推荐、学院团内推优评审小组评议研究,拟确定田皓煜等52名同志为团内推优对象,现将有关情况公示如下,如有意见,请在11月13日至11月17日(五天)内,书面(或电话)向学院团委反映。 | |||||||||||
单位 | 学号/职编号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生日期 | 籍贯 | 职务 | 文化程度 | 团内“推优”情况 | 平均成绩在本专业排名(名次/人数) | |
参加 | 同意 | ||||||||||
132221团支部 | 13222106 | 田皓煜 | 女 | 蒙古族 | 2004.10 | 河北承德 | 学生 | 本科在读 | 26 | 24 | 10/27 |
13J231团支部 | 13J23111 | 冷胤乐 | 男 | 汉族 | 2005.9 | 四川广汉 | 学生 | 本科在读 | 13 | 13 | 9/15 |
13J231团支部 | 13J3110 | 佟承逸 | 男 | 锡伯族 | 2004.4 | 新疆伊犁 | 学生 | 本科在读 | 13 | 13 | 15/15 |
131231团支部 | 13123106 | 刘丽颖 | 女 | 汉族 | 2005.8 | 山东招远 | 生活委员 | 本科在读 | 17 | 17 | 6/23 |
131231团支部 | 13123111 | 陈婉如 | 女 | 汉族 | 2006.12 | 河南周口 | 学生 | 本科在读 | 17 | 15 | 7/23 |
131231团支部 | 13123126 | 王远韬 | 男 | 汉族 | 2001.12 | 安徽阜阳 | 学生 | 本科在读 | 17 | 14 | 22/23 |
132231团支部 | 13223118 | 张伊诺 | 女 | 汉族 | 2005.2 | 河北邢台 | 学生 | 本科在读 | 27 | 20 | 12/29 |
132231团支部 | 13223107 | 惠乐仪 | 女 | 汉族 | 2005.8 | 江苏无锡 | 学生 | 本科在读 | 27 | 25 | 10/29 |
132231团支部 | 13223114 | 微娜·海沙尔 | 女 | 哈萨克族 | 2003.10 | 新疆昌吉回族自治州 | 学生 | 本科在读 | 27 | 26 | 27/29 |
136231团支部 | 13623119 | 余欣妍 | 女 | 汉族 | 2005.1 | 江苏南京 | 学生 | 本科在读 | 21 | 21 | 8/25 |
136231团支部 | 13623114 | 钟雯 | 女 | 汉族 | 2005.12 | 江苏徐州 | 学生 | 本科在读 | 21 | 20 | 19/25 |
13J241团支部 | 13J24107 | 金晓语 | 女 | 汉族 | 2006.5 | 湖北襄阳 | 宣传委员 | 本科 在读 | 12 | 11 | 5/37 |
13J241团支部 | 13J24108 | 欧阳楚冰 | 女 | 汉族 | 20006.9 | 湖南衡阳 | 学习委员 | 本科在读 | 12 | 9 | 6/37 |
13J241团支部 | 13J24111 | 花海坤 | 男 | 汉族 | 2005.9.4 | 江苏南通 | 学生 | 本科在读 | 12 | 11 | 13/37 |
13Q241团支部 | 13Q24105 | 徐祥越 | 女 | 汉族 | 2006.4 | 江苏扬州 | 学生 | 本科在读 | 13 | 10 | (6/15) |
13Q241团支部 | 13Q24112 | 李舒皎 | 女 | 汉族 | 2006.9 | 山东莱芜 | 文体 委员 | 本科在读 | 13 | 10 | (13/15) |
13Q241团支部 | 13Q24102 | 冷思睿 | 女 | 汉族 | 2006.4 | 江苏新沂 | 副班长 | 本科在读 | 13 | 9 | (1/15) |
13Q241团支部 | 13Q24101 | 鹿尧才懿 | 女 | 汉族 | 2006.8 | 山东青岛 | 班长 | 本科在读 | 13 | 9 | (14/15) |
131241团支部 | 13124108 | 杨文卓 | 女 | 汉族 | 2005.11 | 河南 平顶山 | 学生 | 本科在读 | 17 | 16 | 7/21 |
131241团支部 | 13124119 | 罗雪 | 女 | 汉族 | 2006.4 | 四川宜宾 | 学生 | 本科在读 | 17 | 17 | 10/21 |
131241团支部 | 13124113 | 范荣馨 | 女 | 汉族 | 2007.5 | 山西吕梁 | 学生 | 本科在读 | 17 | 17 | 3/21 |
132241团支部 | 13224107 | 王一凡 | 女 | 汉 | 2005.10 | 河北石家庄 | 学生 | 本科在读 | 30 | 30 | 14/37 |
132241团支部 | 13224121 | 梅梦熙 | 女 | 汉 | 2005.8 | 湖北黄冈 | 学习委员 | 本科在读 | 30 | 29 | 5/37 |
132241团支部 | 13224122 | 吴思琪 | 女 | 汉 | 2005.11 | 江苏南通 | 学生 | 本科在读 | 30 | 25 | 13/37 |
132241团支部 | 13224125 | 邱金滢 | 女 | 汉 | 2006.8 | 江苏苏州 | 组织委员 | 本科在读 | 30 | 28 | 3/37 |
132241团支部 | 13224128 | 占昕艺 | 女 | 汉 | 2007.2 | 湖北荆州 | 学生 | 本科在读 | 30 | 26 | 9/37 |
132241团支部 | 13224132 | 庙嘉豪 | 男 | 汉 | 2005.9 | 安徽马鞍山 | 学生 | 本科在读 | 30 | 24 | 7/37 |
132241团支部 | 13224102 | 石雨欣 | 女 | 汉 | 2006.3 | 江苏宿迁 | 学生 | 本科在读 | 30 | 24 | 22/37 |
132241团支部 | 13224113 | 朱韵如 | 女 | 汉 | 2005.5 | 江苏宿迁 | 学生 | 本科在读 | 30 | 26 | 19/37 |
132241团支部 | 13224135 | 徐暠 | 男 | 汉 | 2006.5 | 江苏扬州 | 学生 | 本科在读 | 30 | 24 | 20/37 |
134241团支部 | 13424120 | 康奕扬 | 女 | 汉族 | 2006.7 | 上海 | 学生 | 本科在读 | 33 | 32 | 9/42 |
134241团支部 | 13424114 | 翁嘉怡 | 女 | 汉族 | 2005.12 | 湖南株洲 | 学生 | 本科在读 | 33 | 33 | 12/42 |
134241团支部 | 13424108 | 饶静怡 | 女 | 回族 | 2006.7 | 江苏南京 | 学生 | 本科在读 | 33 | 32 | 32/42 |
134241团支部 | 13424105 | 周敬璠 | 女 | 汉族 | 2005.10 | 江苏宿迁 | 学生 | 本科在读 | 33 | 32 | 15/42 |
134241团支部 | 13424130 | 黄海心 | 女 | 汉族 | 2005.12 | 江苏南通 | 学生 | 本科在读 | 33 | 31 | 8/42 |
134241团支部 | 13424123 | 刘京京 | 女 | 汉族 | 2006.7 | 江苏宿迁 | 学生 | 本科在读 | 33 | 31 | 30/42 |
134241团支部 | 13424135 | 王作蒙 | 男 | 汉族 | 2006.2 | 浙江温州 | 学生 | 本科在读 | 33 | 29 | 19/42 |
134241团支部 | 13424107 | 周之韵 | 女 | 汉族 | 2005.10 | 江苏泰兴 | 学生 | 本科在读 | 33 | 32 | 5/42 |
136241团支部 | 13624124 | 徐一鸣 | 女 | 汉族 | 2006.11 | 江苏宿迁 | 学习委员 | 本科在读 | 18 | 16 | 9/25 |
136241团支部 | 13624127 | 魏浩然 | 男 | 汉族 | 2006.6 | 新疆麦盖提县 | 学生 | 本科在读 | 18 | 16 | 2/25 |
136241团支部 | 13624117 | 王佳宁 | 女 | 汉族 | 2006.5 | 辽宁开原 | 宣传委员 | 本科在读 | 18 | 17 | 3/25 |
136241团支部 | 13624112 | 李舒婷 | 女 | 汉族 | 2006.1 | 广西梧州 | 团支书 | 本科在读 | 18 | 16 | 12/25 |
24级历史学系研究生团支部 | 244776 | 王艳娇 | 女 | 汉 | 2002.2 | 山东德州 | 班长 | 硕士在读 | 6 | 6 | |
24级公共管理系研究生团支部 | 244788 | 洪扬扬 | 男 | 汉族 | 2000.2 | 河南西峡 | 经管学院团委副书记 | 硕士在读 | 11 | 11 | 11/11 |
24级社会系研究生团支部 | 244711 | 周文略 | 男 | 汉族 | 2002.08 | 江苏南京 | 学生 | 硕士在读 | 23 | 21 | 2/7 |
24级社会系研究生团支部 | 244723 | 姚伟园 | 女 | 汉族 | 2003.04 | 江苏盐城 | 学生 | 硕士在读 | 23 | 22 | 12/19 |
24级哲科系研究生团支部 | 244696 | 任旭蕊 | 女 | 汉族 | 2003.1 | 河北邢台 | 学生 | 硕士在读 | 21 | 19 | 21/22 |
24级哲科系研究生团支部 | 244700 | 陈书恒 | 男 | 汉族 | 2002.11 | 浙江绍兴 | 学生 | 硕士在读 | 21 | 19 | 12/22 |
24级中文系研究生团支部 | 244748 | 晏紫 | 女 | 汉族 | 2001.11 | 云南曲靖 | 学生 | 硕士在读 | 17 | 14 | 6/9 |
24级中文系研究生团支部 | 244749 | 赵书文 | 女 | 汉 | 2000.9 | 安徽芜湖 | 学生 | 硕士在读 | 17 | 13 | 7/9 |
24级旅游学系研究生团支部 | 244785 | 胡安洋 | 男 | 汉 | 2001.11 | 湖北恩施 | 班长 | 硕士在读 | 5 | 5 | 5/6 |
24级医学研究生团支部 | 244742 | 杜卓然 | 女 | 汉 | 2002.10 | 江苏南京 | 团支书 | 硕士在读 | 15 | 15 | 2/5 |
联系电话:025-52090926 人文学院团委 |
2025年11月13日 |


